Klimaschutzprogramme
Bundesländer
In vielen Bundesländern wurden in den letzten Jahren Klimaschutzprogramme beschlossen.
In der Tabelle ist eine Auswahl von Klimaschutzprogrammen der Bundesländer zusammengestellt (siehe auch Anmerkung). Dabei handelt es sich teils um explizite Klimaschutzprogramme, teils um vergleichbare Programme (z.B. Energieprogramme); soweit solche nicht zu finden waren, wurden auch Strategiepapiere aufgenommen. Es wird nur das jeweils zuletzt beschlossene Konzept aufgeführt; Vorläuferprogramme werden nicht erwähnt.
Bundesland | Bezeichnung | verabschiedet |
|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2005 | |
Bayern | 2007 | |
Berlin | 2006 | |
Brandenburg | Energiestrategie 2020 | 2008 |
Bremen | 2005 | |
Hamburg | Hamburger Klimaschutzkonzept 2007-2012 | 2007 |
Hessen | 2007 2007 2012 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2010 2012 | |
Niedersachsen |
|
|
Nordrhein-Westfalen | ||
Rheinland-Pfalz | 2007 | |
Saarland | 2003 | |
Sachsen | 2001 | |
Sachsen-Anhalt | Energiekonzept Sachsen-Anhalt für den Zeitraum zwischen 2007 und 2020 | 2007 |
Schleswig-Holstein | 2009 2009 | |
Thüringen | 2009 |
Weitere Fundstelle zu Klimaschutzprogrammen der Bundesländer:
Im Nationalen Klimaschutzprogramm 2005 findet sich eine Übersichtstabelle
zu den klimaschutzpolitischen Programmen und Schwerpunkten aller Bundesländer.
Klimaschutz-Monitor

